<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOW Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.nownederland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nownederland.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 21:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bloggen en website ontwerp in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/bloggen/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/bloggen/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_blogging2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_blogging2" title="icon_blogging2" /></a>Bloggen en websites bouwen is een internetactiviteit die na jarenlange opleving het laatste jaar te kampen heeft met afnemende populariteit. Het zijn vooral jongeren die minder vaak gecharmeerd zijn van het bouwen van een website of het beheren van een weblog. Toch is bloggen en website ontwerp nog altijd het meest populair onder jongeren. Op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet primetime in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/internet-primetime/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/internet-primetime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10375</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/internet-primetime/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_primetime.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_primetime" title="icon_primetime" /></a>De primetime onder Nederlandse internetgebruikers ligt op werkdagen tussen 20 en 22 uur. Bijna 15,5 procent van het dagelijkse dataverkeer wordt in deze twee uur verbruikt. Tussen 21 en 22 uur ligt het aantal internetgebruikers dat online is het hoogst. Dit blijkt uit onderzoek van AT Internet. You need to upgrade your Flash Player Dagindeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/internet-primetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van e-mail in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/gebruik-e-mail/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/gebruik-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10472</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/gebruik-e-mail/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_email1.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_email" title="icon_email" /></a>E-mailen was een van de eerste mogelijkheiden die via internet beschikbaar kwam en het is al jarenlang een van belangrijkste internetactiveiten voor veel Nederlanders. Inmiddels gebruikt 94% van de Nederlandse internetgebruikers e-mail en dit is 13% meer dan in 2005, toen nog maar 83% van de Nederlanders e-mail gebruikte. Vrouwen hebben de laatste jaren een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/gebruik-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatten in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/chatten/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/chatten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10443</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/chatten/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_chatten1.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_chatten" title="icon_chatten" /></a>Chatten is al jarenlang een van de meest populaire internetactiviteiten en ondanks de sterke opkomst van social media heeft chatten via bijvoorbeeld Windows Live, Google Talk en Yahoo! weinig een populariteit verloren. Zo heeft in 2011 46% van de Nederlandse mannen en 39% van de vrouwen gechat. Ten opzichte van 2010 betekent dit voor beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/chatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop via internet per productgroep</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/verkoop-via-internet/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/verkoop-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10414</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/verkoop-via-internet/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_internetverkoop2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_internetverkoop2" title="icon_internetverkoop2" /></a>De verkoop via internet blijft jaar over jaar stijgen. Van alle Nederlanders kocht 73% in 2011 een product of dienst via internet en van de internetgebruikers kocht zelfs 79% online. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Op basis van een globale productindeling blijkt dat Nederlandse internetgebruikers vooral online kopen op het gebied van kleding- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/verkoop-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productoriëntatie via internet</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/productorientatie-via-internet/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/productorientatie-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10400</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/productorientatie-via-internet/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_productorientatie2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_productorientatie2" title="icon_productorientatie2" /></a>Internet is al jarenlang een van de belangrijkste kanalen voor het promoten van producten en diensten en dat is niet voor niets want bijna alle Nederlandse internetgebruikers doen aan productoriëntatie. Voor bedrijven is het aanbieden, promoten en beschrijven van diensten via internet buitengewoon belangrijk want van alle Nederlandse internetgebruikers oriënteert 87% zich wel eens via internet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/productorientatie-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online tijdsbesteding Nederland per internetactiviteit</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/online-tijdsbesteding/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/online-tijdsbesteding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10486</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/online-tijdsbesteding/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_tijdsbesteding1.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_tijdsbesteding" title="icon_tijdsbesteding" /></a>De online tijdsbesteding van Nederlanders bedraagt 104 minuten per dag waarvan de meeste tijd wordt gespendeerd aan e-mailen, surfen en gamen. Opkomende activiteiten zijn radio, social media en televisie kijken via internet. Nederlanders spenderen 12 minuten meer online dan twee jaar geleden. Dit blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van SPOT, het Nederlandse kenniscentrum voor televisiereclame. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/online-tijdsbesteding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerncijfers e-commerce in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10495</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/e-commerce/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_kerncijfers_ecommerce.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_kerncijfers_ecommerce" title="icon_kerncijfers_ecommerce" /></a>E-commerce is al jarenlang een stevige groeimarkt in Nederland. Ook in 2011 zijn weer aanzienlijke toenames vastgesteld op het gebied van thuiswinkelen. Zo werden in het eerste halfjaar 4 miljoen meer bestellingen genoteerd dan dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal bestellingen per persoon bedroeg 4,6 en dat betekent een toename van 7%. De meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvaardigheden van Nederlanders</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/internetvaardigheden/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/internetvaardigheden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10430</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/internetvaardigheden/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_internetvaardigheden.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_internetvaardigheden" title="icon_internetvaardigheden" /></a>Nederlanders horen wereldwijd tot de meest intensieve internetgebruikers maar wat zijn de ontwikkelingen in traditionele internetvaardigheden zoals e-mailen, zoekmachines en internetbellen? De meest populaire internetvaardigheden zijn bij uitstek zoekmachinegebruik en e-mailen. Van de Nederlandse internetgebruikers gebruikt inmiddels namelijk 96% zoekmachines en 94% verstuurt e-mail. Vooral e-mailen is de laatste jaren een sterk ontwikkelde internetvaardigheid want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/internetvaardigheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetgebruik op het werk</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruik-op-het-werk/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruik-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10423</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruik-op-het-werk/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_internetgebruik_werk2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_internetgebruik_werk2" title="icon_internetgebruik_werk2" /></a>Van alle internetgebruikers heeft bijna iedereen (99%) internettoegang op zijn thuisadres en ondertussen groeit het aantal Nederlanders dat ook op het werk gebruik maakt van internet, hoewel dit zich de laatste jaren lijkt te stabiliseren rond 50% van alle internetgebruikers. Het internetgebruik op het werk onder mannen (53%) is nog altijd groter dan onder vrouwen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruik-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetbellen in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/internetbellen/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/internetbellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/internetbellen/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_internetbellen.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_internetbellen" title="icon_internetbellen" /></a>Van alle Nederlandse internetgebruikers gaf 40% dit jaar aan gebruik te hebben gemaakt van internetbellen via bijvoorbeeld Skype. Mannen (42%) zijn nog steeds actiever dan vrouwen (39%) maar het verschil was nog nooit zo klein. Internetbellen maakt de laatste jaren een stevige opmars door en het aantal Nederlandse gebruikers is sinds 2005 bijna verzesvoudigd. Dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/internetbellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van zoekmachines in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/zoekmachinegebruik/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/zoekmachinegebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10478</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/zoekmachinegebruik/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_gebruik_zoekmachines2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_gebruik_zoekmachines2" title="icon_gebruik_zoekmachines2" /></a>Zoekmachines horen tot de oudste mogelijkheden van het internet en zoekmachinegebruik is een van de meest voorkomende internetactiviteiten. Al jarenlang maakt 95% tot 97% van de Nederlandse internetters gebruik van zoekmachines en er zijn bijna geen verschillen op basis van geslacht, leeftijdsgroep of opleidingsniveau. In 2011 gebruikte 96% van de Nederlandse internetgebruikers zoekmachines. Dit is 1% minder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/zoekmachinegebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van digitale overheid</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/digitale-overheid/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/digitale-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10467</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/digitale-overheid/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_gebruik_overheidswebsites.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_gebruik_overheidswebsites" title="icon_gebruik_overheidswebsites" /></a>Om de digitale overheid kan bijna niemand heen zou je wellicht denken. En toch maakt maar 60% van de Nederlanders gebruik van overheidswebsites voor bijvoorbeeld het opzoeken van informatie of het downloaden en invullen van formulieren. Overheidszaken blijken vooral het terrein te zijn van mannen. Van hen bezocht 55% een overheidswebsite in 2011 terwijl vrouwen achterblijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/digitale-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequentie van het internetgebruik in Nederland</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruikers/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10382</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruikers/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_frequentie_internetgebruik2.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_frequentie_internetgebruik2" title="icon_frequentie_internetgebruik2" /></a>Van alle Nederlandse internetgebruikers is 86% dagelijks online en mannen (88%) zijn vaker dagelijks online dan vrouwen (84%). Nog eens 12% van de Nederlandse internetgebruikers is minimaal eenmaal per week online. De meest fanatieke internetgebruikers horen hoogopgeleide Nederlanders tussen 15 en 45 jaar; van hen is 91% dagelijks online. You need to upgrade your Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/internetgebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal Nederlandse online kopers per jaar</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/facts/online-kopers/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/facts/online-kopers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/facts/online-kopers/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/icon_shoppers.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="icon_shoppers" title="icon_shoppers" /></a>Het aantal Nederlandse online kopers neemt jaar over jaar verder toe. Het aantal online kopers in 2011 bedroeg 73% en dat is ten opzichte van het voorgaande jaar een stijging van 3%. Ten opzichte van zes jaar geleden is de stijging bijna zestig procent want in 2005 kocht nog maar 46% van de Nederlanders online. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/facts/online-kopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen interesse lager opgeleiden in digitale overheid</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/2011/12/gebruik-overheidswebsites/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/2011/12/gebruik-overheidswebsites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Doelgroepanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheidswebsites]]></category>
		<category><![CDATA[Websitegebruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?p=10334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/2011/12/gebruik-overheidswebsites/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/logo_overheid.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Bezoek overheidswebsites al vijf jaar stabiel" title="Bezoek overheidswebsites al vijf jaar stabiel" /></a><p>Het gebruik van de digitale overheid is al vijf jaar stabiel en lager opgeleiden blijven extreem achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS. In de laatste drie maanden van 2011 heeft 60% van de Nederlanders (tussen 12 en 75 jaar) een overheidswebsite bezocht. Dit is exact hetzelfde percentage als vijf jaar geleden...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/2011/12/gebruik-overheidswebsites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media steeds belangrijker als verkeersbron</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/2011/12/social-media-cijfers/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/2011/12/social-media-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale websites]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?p=10284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/2011/12/social-media-cijfers/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/social_media_cijfers.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Groeiend belang social media als verkeersbron" title="Groeiend belang social media als verkeersbron" /></a><p>Dat social media steeds belangrijker worden als verkeersbron is inmiddels bekend. Niet alleen het rechtstreekse verkeer vanaf social media zoals Twitter en Facebook neemt verder toe, ook de positionering in zoekmachines zal in de toekomst steeds meer samenhangen met het...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/2011/12/social-media-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing VS wint 47% marktaandeel in twee jaar</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/2011/12/marktaandeel-bing-2/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/2011/12/marktaandeel-bing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktaandeel Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?p=10269</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/2011/12/marktaandeel-bing-2/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/logo_bing.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Bing ziet marktaandeel met 47% toenemen" title="Bing ziet marktaandeel met 47% toenemen" /></a><p>Terwijl Google in Nederland heer en meester is in het zoekmachinelandschap daalt haar marktaandeel in de Verenigde Staten al maanden op rij. In december 2011 bedroeg het marktaandeel van Google 64% en dat betekent ten opzichte van twee jaar geleden een verlies van bijna 11%. De oorzaak is...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/2011/12/marktaandeel-bing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% Nederlanders koopt online boeken/tijdschriften</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/2011/12/cijfers-boekenbranche/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/2011/12/cijfers-boekenbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers boekenbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Online verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[tijdschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?p=10257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/2011/12/cijfers-boekenbranche/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/cijfers_boekenbranche.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="40% Nederlanders koopt online boeken/tijdschriften" title="40% Nederlanders koopt online boeken/tijdschriften" /></a><p>Het aantal Nederlanders dat online boeken en tijdschriften koopt groeit de laatste jaren niet meer. In 2011 kocht 40% van de Nederlanders dit type producten via internet en dat is zelfs iets minder dan twee jaar geleden, toen nog 41% online kocht. Onder de kopers vinden we nog steeds meer vrouwen (42% kopers) dan mannen (39% kopers)...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/2011/12/cijfers-boekenbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar 20% met de Getty Images Coupon!</title>
		<link>http://www.nownederland.nl/superbrands/stockfotografie/getty-images/coupon/</link>
		<comments>http://www.nownederland.nl/superbrands/stockfotografie/getty-images/coupon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 01:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrick Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[getty images coupon]]></category>
		<category><![CDATA[getty images coupon code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nownederland.nl/?page_id=10220</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nownederland.nl/superbrands/stockfotografie/getty-images/coupon/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.nownederland.nl/wp-content/uploads/coupon_icon.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="coupon_icon" title="coupon_icon" /></a>Namens Getty Images mogen we je nu maar liefst 20% korting op je eerste bestelling aanbieden! De korting is geldig ongeacht de aankoop die je doet uit het assortiment van 70 miljoen foto&#8217;s video&#8217;s en audiotracks. Surf dus naar Gettyimages.nl en selecteer de items van je keuze. De korting zal worden toegepast op je complete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nownederland.nl/superbrands/stockfotografie/getty-images/coupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

